Beschreibung
Reines Kaschmir
Rippstrick für guten Sitz
Krempelbarer Rand
Größe und Passform
Material
Oberstoff: 100% Kaschmir
by Fmeaddons
€ 151.54 € 68.06
Reines Kaschmir Rippstrick für guten Sitz Krempelbarer Rand Größe und Passform Material Oberstoff: 100% Kasc…
Vorrätig
Reines Kaschmir
Rippstrick für guten Sitz
Krempelbarer Rand
Größe und Passform
Material
Oberstoff: 100% Kaschmir
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 53 | 57 | 61 | 65.5 | 71 | 76.5 | 82 |
Taille | 51.5 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65.5 | 68 |
Hüfte | 57 | 61.5 | 66 | 71 | 77 | 83 | 89 |
Ärmellänge | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 53 | 57 | 60 | 65.5 | 73 | 80.5 | 88 | 95.5 |
Taille | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
Hüfte | 57 | 61.5 | 66 | 71 | 76.5 | 82 | 87.5 | 93 |
Ärmellänge | 45 | 50 | 56 | 62 | 69 | 76 | 82 | 87 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
Taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
Hüfte | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 |
Ärmellänge | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44-46 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18-20 |
5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.1 | 24.6 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 |
5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Taille | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
Hüfte | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
Ärmellänge | 83.5 | 86 | 88.5 | 90 | 91.5 | 93 | 94.5 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54 | 56-58 | 60 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Taille | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
Hüfte | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54 | 56-58 | 60 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 |
7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 28 | 28.4 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30 |
7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen